Chaleco Salome 0314
Tabla de tallas
TALLA | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | PESO |
---|---|---|---|
XS - 30 | 53 - 59 cm | 78 - 84 cm | 47 - 52 kg |
S - 32 | 60 - 66 cm | 85 - 97 cm | 53 - 59 kg |
M - 34 | 67 - 75 cm | 98 - 406 cm | 60 - 68 kg |
L - 36 | 76 - 82 cm | 107 - 117 cm | 69 - 77 kg |
XL - 38 | 83 - 90 cm | 118 - 125 cm | 78 - 86 kg |
2XL - 40 | 91 - 97 cm | 126 - 130 cm | 87 - 95 kg |
3XL - 42 | 98 - 106 cm | 131 - 137 cm | 96 - 104 kg |
0314
Chaleco moldea y reducen tu cintura varios centímetros, realzan el busto, recogen los gorditos de la espalda y corrigen tu postura.