Faja Post Quirúrgica FJ507
Tabla de tallas
TALLA | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
---|---|---|
XXS | 57 - 61 cm | 84 - 86 cm |
XS | 61 - 67.5 cm | 86 - 91.5 cm |
S | 68 - 74.5 cm | 92 - 100.5 cm |
M | 75 - 81.5 cm | 101 - 109.5 cm |
L | 82 - 88.5 cm | 110 - 118.5 cm |
XL | 89 - 95.5 cm | 119 - 127.5 cm |
XXL | 96 - 102.5 cm | 128 - 132.5 cm |
3XL | 103 - 109.5 cm | 133 - 137.5 cm |
4XL | 110 - 116.5 cm | 138 - 142.5 cm |
FJ507